Этот материал - часть практического курса “ProductDo: Tech для продакта”
| Уровень метрики | Описание | Ответственный | Примеры для продукта Spotify |
|---|---|---|---|
| Главная (north star) метрика | Самая главная метрика компании, к которой сводится ее существование. Очень сложно "доказать", что вы ее улучшили, поэтому и нужны все метрики следующих уровней. | Вся компания/ | |
| CEO | Общее время прослушивания музыки. | ||
| Прямые и балансирующие метрики уровня бизнеса | Какой следующий этаж метрик, положительно влияющих на North-star? Более того, какие метрики надо иметь в виду, что заметить отрицательное влияние? | Вся компания | |
| /CEO/CPO | Время сессии и частота использования сервиса. | ||
| Поддерживающие метрики уровня продукта | На уровень ниже располагаются метрики на которые уже можно напрямую влиять качеством продукта. | Продакт | CTR рекламной кампании, конверсия воронки, качество работы платежки, CTR сервиса рекомандаций. |
| Главные метрики уровня сервисов | Качество продукта зависит от качества работы его составных блоков (сервисов). Главные метрики сервисов с точки зрения клиентов называются SLIs, их границы - SLOs, и "наказание" в случае нарушения SLOs - SLAs. | Продакт/ | |
| Тех лид | Доступность, error rate и latency внешнего платежного шлюза будут напрямую влиять на воронку продаж подписок. Например, SLO доступности для платежки может быть 99,99 % в месяц, а SLA включает денежный штраф за несоответствие этой отметке. | ||
| Остальные технические метрики | Все остальные технические метрики, которые влияют на главные метрики сервисов. Сюда продакту соваться не нужно. | Тех лид/программисты | Например, загруженность базы данных, CPU/memory load серверов или availability/latency внутренних блоков (не видимых клиенту и потому не входящих в SLIs). |
Упрощенное дерево метрик SasS продукта

Упрощенное дерево метрик Spotify

Пример сложного дерева метрик с упором на операционную эффективность организации